根据《注册会计师(CPA)方向班招生简章》,会计学院组织方向班招生工作小组对报名的150名学生进行初筛,对116名同学进行面试,认为董彬彬等90名学生达到注册会计师(CPA)方向班录取要求,通过面试。现对名单进行公示如下:
班级:注会2501
1 | 2501 | 2504030102 | 董彬彬 |
2 | 2501 | 2504030107 | 郭雅萱 |
3 | 2501 | 2504030135 | 王泽荟 |
4 | 2501 | 2504030139 | 王馨羚 |
5 | 2501 | 2504030149 | 张诗媛 |
6 | 2501 | 2504030153 | 赵颖 |
7 | 2501 | 2504030162 | 阚沛怡 |
8 | 2502 | 2504030207 | 陈欣怡 |
9 | 2502 | 2504030217 | 蒋雪 |
10 | 2502 | 2504030424 | 刘彭越 |
11 | 2502 | 2504030233 | 谭菲菲 |
12 | 2502 | 2504030240 | 吴钰华 |
13 | 2502 | 2504030255 | 张吴悦 |
14 | 2503 | 2504030304 | 邓春铃 |
15 | 2503 | 2504030316 | 何雨萱 |
16 | 2503 | 2504030322 | 梁晏菲 |
17 | 2503 | 2504030323 | 林健 |
18 | 2503 | 2504030331 | 沙博文 |
19 | 2503 | 2504030344 | 王婧怡 |
20 | 2503 | 2504030345 | 徐嘉慧 |
21 | 2503 | 2504030349 | 姚睿茜 |
22 | 2503 | 2504030353 | 袁浩箐 |
23 | 2503 | 2504030357 | 王梓怡 |
24 | 2504 | 2504030409 | 高蕊恩 |
25 | 2504 | 2504030419 | 蒋思甜 |
26 | 2504 | 2504030422 | 连丞悦 |
27 | 2504 | 2504030423 | 廖家银 |
28 | 2504 | 2504030426 | 刘欣语 |
29 | 2504 | 2504030139 | 吴晓彤 |
30 | 2504 | 2504030449 | 吴一枚 |
31 | 2504 | 2504030457 | 赵卿廷 |
32 | 2505 | 2504030501 | 柴玉妍 |
33 | 2505 | 2504030504 | 陈雨涵 |
34 | 2505 | 2504030506 | 程佳妮 |
35 | 2505 | 2504030525 | 马嘉蕊 |
36 | 2505 | 2504030535 | 唐艺萌 |
37 | 2505 | 2504030538 | 吴姚香 |
38 | 2505 | 2504030539 | 夏泽华 |
39 | 2505 | 2504030541 | 邢基叶 |
40 | 2505 | 2504030543 | 杨程晨 |
41 | 2505 | 2504030548 | 张关子贞 |
42 | 2505 | 2504030556 | 郑梦忻 |
43 | 2505 | 2504030557 | 郑雅丹 |
44 | 2505 | 2504030558 | 周柏舟 |
45 | 2505 | 2504030561 | 周潘鑫 |
班级:注会2502
1 | 2501 | 2501040316 | 李雨函 | 女 |
2 | 2501 | 2504030120 | 刘若涵 | 女 |
3 | 2501 | 2504030124 | 马欣雨 | 女 |
4 | 2501 | 2504030128 | 石家慧 | 女 |
5 | 2501 | 2504030130 | 孙籽宸 | 女 |
6 | 2501 | 2504030141 | 辛思睿 | 女 |
7 | 2501 | 2504030147 | 詹林红 | 女 |
8 | 2501 | 2504030152 | 张馨元 | 女 |
9 | 2502 | 2504030206 | 陈佳佳 | 女 |
10 | 2502 | 2504030229 | 齐悦含 | 女 |
11 | 2502 | 2504030233 | 宋珈铭 | 女 |
12 | 2502 | 2504030250 | 尹怡茹 | 女 |
13 | 2503 | 2504030306 | 樊泽 | 男 |
14 | 2503 | 2504030223 | 陈婕 | 女 |
15 | 2503 | 2504030330 | 蒙阳洋 | 女 |
16 | 2503 | 2504030337 | 唐文萱 | 女 |
17 | 2503 | 2504030348 | 杨紫涵 | 女 |
18 | 2503 | 2504030357 | 郑孝瑜 | 男 |
19 | 2503 | 2504030360 | 祝恒溢 | 男 |
20 | 2504 | 2504030404 | 陈思彤 | 女 |
21 | 2504 | 2504030406 | 段沫如 | 女 |
22 | 2504 | 2504030415 | 郭明鑫 | 女 |
23 | 2504 | 2504030417 | 郭永旭 | 男 |
24 | 2504 | 2504030420 | 李曈 | 女 |
25 | 2504 | 2504030428 | 刘颖劼 | 男 |
26 | 2504 | 2504030432 | 莫能苏 | 男 |
27 | 2504 | 2504030435 | 任一珂 | 女 |
28 | 2504 | 2504030438 | 孙惠欣 | 女 |
29 | 2504 | 2504030444 | 王艺凝 | 女 |
30 | 2504 | 2504030446 | 王馨悦 | 女 |
31 | 2504 | 2504030450 | 吴依凡 | 女 |
32 | 2505 | 2504030505 | 陈璐瑶 | 女 |
33 | 2505 | 2504030507 | 崔艳蓉 | 女 |
34 | 2505 | 2504030510 | 董浩宇 | 男 |
35 | 2505 | 2504030511 | 杜帅霖 | 男 |
36 | 2505 | 2504030512 | 高尚云 | 女 |
37 | 2505 | 2504030513 | 过湘君 | 女 |
38 | 2025 | 2504030514 | 胡雅媛 | 女 |
39 | 2505 | 2504030516 | 黄心妍 | 女 |
40 | 2505 | 2504030522 | 刘怡妙 | 女 |
41 | 2505 | 2504030536 | 王维嘉 | 女 |
42 | 2505 | 2504090540 | 谢春慧 | 女 |
43 | 2505 | 2504030550 | 张靖晨 | 女 |
44 | 2505 | 2504030559 | 周楚涵 | 女 |
45 | 2505 | 2504030560 | 周丽芬 | 女 |
现对以上面试结果于9月15日至9月17日进行公示,公示期3天。
监督电话:韩磊 13669247229
崔晓会 17792971909
孙博 18049212036
刘溶 15991456786
西安财经大学行知学院会计学院
2025年9月15日